大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251247 20:47:06 | 2 4 5 |
202102251246 20:46:06 | 1 4 5 |
202102251245 20:45:06 | 4 4 6 |
202102251244 20:44:06 | 2 5 6 |
202102251243 20:43:06 | 2 3 5 |
202102251242 20:42:06 | 4 4 5 |
202102251241 20:41:06 | 2 4 6 |
202102251240 20:40:06 | 4 5 5 |
202102251239 20:39:06 | 2 6 6 |
202102251238 20:38:06 | 3 5 6 |
202102251237 20:37:06 | 1 2 4 |
202102251236 20:36:06 | 1 2 6 |
202102251235 20:35:06 | 1 1 2 |
202102251234 20:34:06 | 3 3 6 |
202102251233 20:33:06 | 1 6 6 |
202102251232 20:32:06 | 2 3 4 |
202102251231 20:31:06 | 1 4 5 |
202102251230 20:30:06 | 4 4 6 |
202102251229 20:29:06 | 4 4 5 |
202102251228 20:28:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1248-1250期 | 长牌 | 【22,23,36,66】 | 1248期 | ? | ? |
1245-1247期 | 长牌 | 【22,23,36,66】 | 1247期 | 2,4,5 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【22,35,44,45】 | 1244期 | 2,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【23,24,26,45】 | 1242期 | 4,4,5 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【22,34,44,45】 | 1241期 | 2,4,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【15,16,22,66】 | 1238期 | 3,5,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【14,15,34,45】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【15,26,33,45】 | 1236期 | 1,2,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【15,16,22,35】 | 1235期 | 1,1,2 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【11,12,26,45】 | 1233期 | 1,6,6 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【13,14,22,55】 | 1231期 | 1,4,5 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【11,14,56,66】 | 1230期 | 4,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【14,24,25,66】 | 1228期 | 3,6,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【11,25,46,55】 | 1227期 | 4,5,5 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【26,45,46,66】 | 1226期 | 3,4,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【11,22,26,34】 | 1223期 | 1,6,6 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【15,24,36,44】 | 1222期 | 1,1,5 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 1220期 | 1,1,4 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【22,23,24,66】 | 1219期 | 1,1,6 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【12,13,24,46】 | 1217期 | 1,5,6 | 挂 |
1214-1216期 | 长牌 | 【11,12,22,24】 | 1214期 | 2,3,5 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【11,25,34,36】 | 1213期 | 1,3,5 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【13,24,33,45】 | 1212期 | 3,4,6 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【11,15,34,55】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【16,25,56,66】 | 1209期 | 1,3,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【14,23,26,45】 | 1208期 | 2,3,6 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【11,14,22,36】 | 1207期 | 1,3,5 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【12,26,33,44】 | 1206期 | 4,5,6 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【11,26,34,35】 | 1205期 | 4,5,5 | 挂 |
1202-1204期 | 长牌 | 【15,46,55,56】 | 1202期 | 3,5,6 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【13,35,45,46】 | 1201期 | 3,5,5 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【12,14,34,46】 | 1200期 | 3,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接